HUSQVARNA R 216T AWD + Combi 103
Monipuolinen nelivetoinen etuleikkuri mukavuutta parantavin ominaisuuksin
Tämä nelivetoinen ajoruohonleikkuri on ihanteellinen valinta suurempien ja haastavampien nurmikoiden hoitamiseen. Husqvarna Rider R 216T AWD -ruohonleikkuriin voidaan asentaa 94 tai 103 cm:n yhdistelmäleikkuulaite valinnaista silppuavaa BioClip®-toimintoa tai taaksepuhallusta varten. Nelipyöräveto takaa pidon liukkaalla, kaltevalla alustalla, ja takarunko-ohjaus mahdollistaa tiukat käännökset. Säädettävä ohjauspyörä, helppokäyttöiset säätimet, polkimilla käytettävä hydrostaattinen voimansiirto ja LED-valot täydentävät ensiluokkaista käyttökokemusta.
Tekniset tiedot
| Moottori |
R 216T AWD, ilman leikkuulaitetta
Tuotenro: 970 54 24‑01
|
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
|---|---|
|
Nettoteho/esiasetettu rpm1
|
12 kW |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 2 900 r/min |
| Moottorin valmistaja | Husqvarna |
| Moottori | HV 586AE |
| Sylinteritilavuus | 586 cm³ |
| Sylintereitä | 2 |
| Moottorin jäähdytys | Ilma |
| Moottorin voiteluperiaate | Roiskesuoja, jossa painesuodatin |
| Öljynsuodatin | Kyllä |
| Päästöt | |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )2
|
778 g/kWh |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 24 Ah |
| Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Akkuyksikön paino | 7,2 kg |
| Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen |
| Leikkuulaite | |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 30 cm |
| Leikkuuleveys, min. | 94 cm |
| Leikkuuleveys, maks. | 103 cm |
| Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
| Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm |
| Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen |
| Mitat | |
| Rengaskoko edessä | 170/60-8 |
| Rengaskoko takana | 170/60-8 |
| Akseliväli | 89 cm |
| Maavara | 85 mm |
| Peruskone, pituus | 194 cm |
| Peruskone, leveys | 88 cm |
| Peruskone, korkeus | 113 cm |
|
Vetopaino3
|
110 kg |
| Paino (ilman terävarustusta) | 225 kg |
| Vetojärjestelmä | |
| PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
| Voimansiirto | Dual pedal-operation |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 9 km/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 3,7 mailia/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 6 km/h |
| Varusteet | |
| Istuinjousitus | Kyllä |
| Istuimen malli | Comfort |
| Käyttötuntimittari | Digitaalinen |
| Istuinmateriaali | PU |
| Istuimen selkänojan korkeus | Normaali |
| Käännettävä istuin | Kyllä |
| Ohjauspyörän malli | Ergonominen |
| Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Tärinä | |
| Tärinätaso, ohjauspyörä | 0,29 m/s² |
| Tärinätaso, istuin | 1,9 m/s² |
| Ääni- ja melutaso | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 85,9 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 99 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 98,1 dB(A) |
