HUSQVARNA R 316TsX AWD + CombiClip® 112 -leikkuulaite
Monipuolinen nelivetoinen etuleikkuri ympärivuotiseen käyttöön
Kaikkein vaativimpiin töihin suunniteltu erittäin suorituskykyinen ajoruohonleikkuri. Husqvarna Rider R 316TsX AWD on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön, ja siihen on saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita ja yhdistelmäleikkuulaitteita. Tehostettu takarunko-ohjaus ja neliveto takaavat hyvän hallinnan ja pidon haastavassa maastossa. Tehokasta V2-moottoria suojaavassa konepellissä on integroidut kiskot tavaratilan ja muiden lisävarusteiden kiinnittämiseen. Eteen ja taakse on asennettu LED-valot, jotka parantavat näkyvyyttä pimeissä olosuhteissa. Husqvarna Connect -valmius Bluetooth®-yhteydellä
Tekniset tiedot
| Moottori |
R 316TsX AWD
Tuotenro: 970 54 29‑01
|
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
|---|---|
|
Nettoteho/esiasetettu rpm1
|
9,7 kW |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 3 100 r/min |
| Moottorin valmistaja | Kawasaki |
| Moottori | FS481V |
| Sylinteritilavuus | 603 cm³ |
| Sylintereitä | 2 |
| Moottorin jäähdytys | Ilma |
| Moottorin voiteluperiaate | Paineistettu |
| Öljynsuodatin | Kyllä |
| Päästöt | |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )2
|
851 g/kWh |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 24 Ah |
| Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Akkuyksikön paino | 7 kg |
| Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen |
| Leikkuulaite | |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 30 cm |
| Leikkuuleveys, min. | 94 cm |
| Leikkuuleveys, maks. | 112 cm |
| Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
| Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm |
| Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen |
| Mitat | |
| Rengaskoko edessä | 170/60-8 |
| Rengaskoko takana | 170/60-8 |
| Akseliväli | 88,7 cm |
| Maavara | 90 mm |
| Peruskone, pituus | 200,8 cm |
| Peruskone, leveys | 88,7 cm |
| Peruskone, korkeus | 118,1 cm |
|
Vetopaino3
|
125 kg |
| Paino (ilman terävarustusta) | 251 kg |
| Vetojärjestelmä | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
| Voimansiirto | Dual pedal-operation |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 9 km/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 5 mailia/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 8 km/h |
| Varusteet | |
| Istuinjousitus | Kyllä |
| Istuimen malli | Premium |
| Käyttötuntimittari | Digitaalinen, varustettu huoltomuistuttajalla |
| Istuinmateriaali | Vinyyli |
| Istuimen selkänojan korkeus | Korkea |
| Käännettävä istuin | Kyllä |
| Ohjauspyörän malli | Comfort |
| Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Tärinä | |
| Tärinätaso, ohjauspyörä | 2,5 m/s² |
| Tärinätaso, istuin | 0,7 m/s² |
| Ääni- ja melutaso | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 84 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 99 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 98 dB(A) |
