Monipuolinen etuleikkuri, jonka ajomukavuus on erinomainen
Tehokkaalla, monipuolisella ja helppokäyttöisellä ajoruohonleikkurilla leikkaat suuremmat nurmikot helposti. Husqvarna Rider R 214TC Comfort Edition sisältää pehmustetun ohjauspyörän ja korkean, mukavan istuimen optimaalisen ajomukavuuden takaamiseksi. Siinä on kaksisylinterinen moottori ja 94 cm:n yhdistelmäleikkuulaite, joka tarjoaa kaksi leikkausmenetelmää: BioClip® (silppuaminen) nurmikon lannoitukseen ja taaksepuhallustoiminto pidemmän tai tiheämmän ruohon leikkaamiseen. Hallittavuudeltaan erinomainen kestävä etuleikkuri, joka on helppo puhdistaa ja huoltaa leikkuulaitteen helppokäyttöisen huoltoasennon ansiosta. Monipuoliseen käyttöön on saatavilla laaja valikoima lisävarusteita.
Tekniset tiedot
| Moottori |
R214TC Comfort Edition
Tuotenro: 970 56 91‑01
|
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
|---|---|
|
Nettoteho/esiasetettu rpm1
|
12 kW |
| Nettoteho/esiasetettu rpm | 2 900 r/min |
| Moottorin valmistaja | Husqvarna |
| Moottori | HV 586AE |
| Sylinteritilavuus | 586 cm³ |
| Sylintereitä | 2 |
| Moottorin jäähdytys | Ilma |
| Moottorin voiteluperiaate | Painevoitelu, öljynsuodatin |
| Öljynsuodatin | Kyllä |
| Päästöt | |
|
Pakokaasupäästöt (CO2 EU )2
|
778 g/kWh |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 24 Ah |
| Akun tyyppi | Lyijy/happo |
| Akkuyksikön paino | 7,2 kg |
| Akun valmistaja | Maailmanlaajuinen |
| Leikkuulaite | |
| Leikkaamatta jäävän alueen halkaisija | 30 cm |
| Leikkuuleveys, min. | 94 cm |
| Leikkuuleveys, maks. | 94 cm |
| Leikkuukorkeus, min. | 25 mm |
| Leikkuukorkeus, maks. | 75 mm |
| Leikkuuterien kytkentä | Automaattinen |
| Mitat | |
| Rengaskoko edessä | 170/60-8 |
| Rengaskoko takana | 170/60-8 |
| Akseliväli | 88,7 cm |
| Maavara | 105 mm |
| Peruskone, pituus | 223 cm |
| Peruskone, leveys | 100 cm |
| Peruskone, korkeus | 107 cm |
|
Vetopaino3
|
110 kg |
| Paino (ilman terävarustusta) | 208 kg |
| Vetojärjestelmä | |
| PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
| Vaihteiston tyyppi | Hydrostaattinen |
| Voimansiirto | Dual pedal-operation |
| Nopeus eteenpäin, maks. | 9 km/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 3,7 mailia/h |
| Nopeus taaksepäin, maks. | 6 km/h |
| Varusteet | |
| Istuinjousitus | Kyllä |
| Istuimen malli | Comfort |
| Käyttötuntimittari | Digitaalinen |
| Istuinmateriaali | PU |
| Istuimen selkänojan korkeus | Korkea |
| Käännettävä istuin | Kyllä |
| Ohjauspyörän malli | Ergonominen |
| Seisontajarru, tyyppi | Levy |
| Tärinä | |
| Tärinätaso, ohjauspyörä | 1,9 m/s² |
| Tärinätaso, istuin | 0,29 m/s² |
| Ääni- ja melutaso | |
| Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla | 83 dB(A) |
| Äänentehotaso, taattu (LWA) | 98 dB(A) |
| Äänentehotaso, mitattu | 97 dB(A) |

Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.